FJ-2207A是在经典FJ-2207基础上推出的全面升级型号。相较于前代产品,A版在探测面积、量程范围、供电方式、数据管理及人机交互等方面实现显著突破,更贴合现代核辐射监测的数字化、智能化需求。
核心升级对比:
主要是探头面积,这是选型最关键的点。
| 特性 | FJ-2207(基础版) | FJ-2207A(升级版) |
|---|---|---|
| 探头面积 | 50 cm² | 100 cm²(Φ100mm) |
| 显示方式 | 数码管数字显示 | 大屏幕LCD液晶+中文菜单 |
| 测量单位 | 仅计数率(S⁻¹) | 活度(Bq/cm²)+ 计数率(CPS)双单位 |
| 量程上限 | 9999 S⁻¹ | 300 Bq/cm²(α/β) |
| 电池类型 | 一号干电池×2节 | 可充电电池组 |
| 续航时间 | >8小时 | >12小时 |
| 数据功能 | 无 | 阈值设置、数据存储、电池诊断 |
| 报警方式 | 三种音调 | 声音报警+阈值可调 |
| 整机重量 | 2.1kg(探头0.35kg+操作台1.75kg) | <<3kg(一体化更紧凑) |
| 操作台尺寸 | 237×117×88mm | 170×160×45mm(更轻薄) |
